about the Laufenn Tires S FIT AS
The Laufenn S FIT AS tire's internal structure includes two wide, steel belts reinforced with a jointless nylon full cover to improve high-speed handling and durability. A single strand bead wire improves bead uniformity to optimize ride quality, and the high-hardness bead filler is designed to improve handling and steering response
Error: Syntax Error, invalid Expression [Connection Failure]
Laufenn Tires S FIT AS
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21
Starting Price: $103.22 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will In Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1024182 | 205/55zr16 | $107.50 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1017213 | 205/45zr17xl | $106.39 |
1017214 | 215/45zr17xl | $111.53 |
1017210 | 205/50zr17xl | $114.58 |
1028749 | 205/55r17xl | $103.22 |
1017215 | 225/45zr17 | $116.32 |
1017211 | 215/50zr17xl | $110.88 |
1017207 | 215/55zr17 | $119.93 |
1017212 | 225/50zr17 | $117.73 |
1017208 | 225/55zr17 | $121.45 |
1017216 | 235/45zr17 | $120.77 |
1017217 | 245/45zr17xl | $128.40 |
1017209 | 235/55zr17 | $125.15 |
1017218 | 245/40zr17 | $136.71 |
1028750 | 255/45zr17xl | $136.51 |
1023952 | 235/50zr17 | $127.73 |
1023953 | 245/50zr17 | $134.68 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1023955 | 215/45zr18xl | $125.42 |
1017222 | 225/45zr18xl | $140.19 |
1018996 | 225/60r18 | $140.49 |
1016780 | 225/40zr18xl | $134.33 |
1028751 | 215/55r18xl | $139.93 |
1017221 | 225/50zr18 | $147.43 |
1017219 | 225/55zr18 | $144.35 |
1017223 | 235/45zr18xl | $151.87 |
1018998 | 235/60r18xl | $145.03 |
1017225 | 235/40zr18xl | $145.91 |
1018994 | 235/65r18 | $151.55 |
1017224 | 245/45zr18xl | $159.65 |
1017220 | 235/55zr18 | $148.93 |
1017226 | 245/40zr18xl | $154.56 |
1018986 | 245/50r18 | $161.15 |
1018992 | 255/35r18xl | $175.05 |
1018988 | 255/45r18 | $161.69 |
1018984 | 235/50zr18 | $150.92 |
1018990 | 255/40r18 | $171.68 |
1023954 | 245/55zr18 | $154.69 |
1023956 | 265/35zr18xl | $171.41 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1028752 | 225/45zr19xl | $151.72 |
1028754 | 235/45zr19xl | $164.46 |
1028753 | 235/35zr19xl | $176.25 |
1023959 | 225/55r19 | $128.04 |
1023960 | 235/40zr19xl | $150.25 |
1023958 | 245/45zr19 | $161.42 |
1023961 | 235/50r19xl | $149.81 |
1023957 | 235/55zr19xl | $152.87 |
1023962 | 245/40zr19xl | $169.62 |
1023965 | 255/45zr19xl | $188.08 |
1032059 | 245/50zr19xl | $154.38 |
1023963 | 255/35zr19 | $180.02 |
1023964 | 255/40zr19 | $177.68 |
1023967 | 255/55r19xl | $172.28 |
1023966 | 255/50zr19xl | $172.63 |
1032076 | 275/40zr19xl | $197.63 |
1023968 | 275/40zr19xl | $204.00 |
1023969 | 275/55r19 | $187.10 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
1032061 | 235/35zr20xl | $160.77 |
1028755 | 245/40zr20xl | $169.05 |
1023971 | 245/45zr20xl | $182.00 |
1023975 | 245/35zr20xl | $160.77 |
1023970 | 235/55zr20xl | $172.46 |
1023978 | 255/45zr20xl | $172.56 |
1028756 | 265/45zr20xl | $172.56 |
1023977 | 255/35zr20xl | $197.00 |
1023976 | 245/50r20 | $174.40 |
1023973 | 255/55zr20xl | $189.76 |
1023972 | 255/50zr20xl | $177.68 |
1023980 | 275/45zr20xl | $201.33 |
1023979 | 275/40zr20xl | $209.42 |
1032062 | 285/40zr20xl | $215.76 |
1023974 | 265/50r20 | $193.93 |
1028757 | 275/50zr20xl | $195.72 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
fitment questions
helpline
talk to our fitment guides
910-859-7665
Monday to Friday: 9AM - 6PM EST
Saturday: 9AM - 2PM EST
Sunday: Closed
Saturday: 9AM - 2PM EST
Sunday: Closed