about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
snap-removed
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: CALL FOR DETAILS
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock?
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03543700000 | 215/65r16 | $187.98 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03592320000 | 235/65r17 | $178.82 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03594990000 | 235/60r18sl | $222.35 | Buy |
| 04710350000 | 235/60r18xl | $261.29 | Buy |
| 15499000000 | 235/60r18 | $271.79 | Buy |
| 15498480000 | 235/60r18 | $284.92 | Buy |
| 03543270000 | 235/60r18 | $290.17 | Buy |
| 03548530000 | 235/60r18 | $296.74 | Buy |
| 03593320000 | 235/65r18 | $216.63 | Buy |
| 15580710000 | 235/65R18 | $217.71 | Buy |
| 03543880000 | 235/50r18 | $244.99 | Buy |
| 03549270000 | 235/50r18 | $261.29 | Buy |
| 15500960000 | 245/60r18 | $232.38 | Buy |
| 03590330000 | 255/60r18xl | $267.85 | Buy |
| 03592480000 | 255/60r18xl | $295.43 | Buy |
| 03549220000 | 255/55r18xl | Call | Buy |
| 03599450000 | 255/55R18XL | $308.56 | Buy |
| 03549240000 | 255/55r18xl | $309.87 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04206910000 | 255/55R19XL | $292.80 | Buy |
| 03594970000 | 235/55r19 | $245.75 | Buy |
| 03541850000 | 235/55r19 | $248.30 | Buy |
| 03593900000 | 235/55r19 | $271.49 | Buy |
| 03592080000 | 235/55r19 | $271.49 | Buy |
| 03548520000 | 235/55r19 | $279.32 | Buy |
| 03543200000 | 235/55r19xl | $292.81 | Buy |
| 15498470000 | 235/55r19 | $301.21 | Buy |
| 03591110000 | 235/55r19 | $310.69 | Buy |
| 03549490000 | 235/55r19xl | $313.99 | Buy |
| 03543280000 | 235/55r19 | $344.70 | Buy |
| 04320180000 | 245/55r19 | $286.23 | Buy |
| 03547200000 | 255/60r19 | $274.42 | Buy |
| 03591120000 | 255/50r19 | $308.56 | Buy |
| 03549160000 | 255/50r19xl | $312.49 | Buy |
| 03549180000 | 255/50r19xl | $422.94 | Buy |
| 03593410000 | 255/55r19xl | $292.80 | Buy |
| 03542780000 | 255/55r19xl | $315.12 | Buy |
| 15508100000 | 265/50r19xl | $406.53 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03590220000 | 245/45r20 | $311.18 | Buy |
| 03593380000 | 245/45r20xl | $416.63 | Buy |
| 03590230000 | 245/45r20 | $316.89 | Buy |
| 03593390000 | 245/45r20xl | $447.50 | Buy |
| 03591600000 | 255/45r20xl | $295.10 | Buy |
| 03593150000 | 255/45r20 | $296.74 | Buy |
| 03596930000 | 255/45r20xl | $307.24 | Buy |
| 15501890000 | 255/45r20 | $332.04 | Buy |
| 15508220000 | 245/50r20 | $246.99 | Buy |
| 15508250000 | 245/50r20 | $271.99 | Buy |
| 03542490000 | 245/50r20 | $307.24 | Buy |
| 15498490000 | 255/45r20 | $294.11 | Buy |
| 03593650000 | 255/50r20 | $311.18 | Buy |
| 03590080000 | 255/50R20XL | $320.68 | Buy |
| 03590360000 | 265/45r20 | $324.46 | Buy |
| 03574270000 | 265/45r20 | $377.49 | Buy |
| 03549170000 | 265/45r20xl | $411.58 | Buy |
| 03593500000 | 265/45r20xl | $453.24 | Buy |
| 03549230000 | 275/45r20xl | $371.18 | Buy |
| 03549250000 | 275/45r20xl | $396.43 | Buy |
| 15508110000 | 275/45r20xl | $412.84 | Buy |
| 03593520000 | 275/45r20xl | $415.36 | Buy |
| 03542790000 | 285/45r20xl | $445.66 | Buy |
| 03549570000 | 275/50r20xl | $325.73 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03591180000 | 265/45r21xl | $455.76 | Buy |
| 03591160000 | 265/45r21xl | $388.85 | Buy |
| 15507910000 | 265/45r21 | $419.15 | Buy |
| 03593630000 | 265/45R21 | $420.00 | Buy |
| 03590140000 | 265/45r21xl | $465.00 | Buy |
| 15570600000 | 265/40r21 | $402.99 | Buy |
| 03543190000 | 275/45r21 | $395.16 | Buy |
| 03593250000 | 275/45r21xl | $412.84 | Buy |
| 04321460000 | 275/45R21 | $415.36 | Buy |
| 03543340000 | 275/45r21xl | $415.36 | Buy |
| 03139180000 | 275/45r21xl | $500.99 | Buy |
| 03548420000 | 285/40r21xl | $503.74 | Buy |
| 15508080000 | 285/45r21xl | $507.50 | Buy |
| 03549530000 | 285/45r21xl | $517.63 | Buy |
| 15508070000 | 285/45r21xl | $572.50 | Buy |
| 03549540000 | 285/45r21xl | $560.00 | Buy |
| 03543250000 | 315/40r21 | $382.54 | Buy |
| 03549700000 | 315/40r21xl | $455.76 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03547380000 | 265/40r22xl | Call | Buy |
| 04207230000 | 265/40R22XL | $457.03 | Buy |
| 04207240000 | 265/40R22XL | $508.79 | Buy |
| 03549260000 | 275/40r22xl | $483.54 | Buy |
| 03543870000 | 275/40r22xl | $515.10 | Buy |
| 03549600000 | 285/40r22xl | $572.50 | Buy |
| 03549590000 | 285/40r22xl | $595.00 | Buy |
| 03544620000 | 285/40r22xl | $607.50 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!